Bảng thuật ngữ lý thuyết nhóm
==============================
.. table:: Ý nghĩa thuật ngữ
+-----------------------+----------------------------------------+
| Kí hiệu | Ý nghĩa |
+=======================+========================================+
| :math:`\mathcal{S}_n` | Nhóm đối xứng :math:`n` phần tử |
+-----------------------+----------------------------------------+
| :math:`\ker f` | Hạt nhân (kernel) của ánh xạ :math:`f` |
+-----------------------+----------------------------------------+
| :math:`\mathrm{im} f` | Ảnh (Image) của ánh xạ :math:`f` |
+-----------------------+----------------------------------------+
| :math:`\cong` | Đẳng cấu nhóm (group isomorphism) |
+-----------------------+----------------------------------------+
.. table:: Bảng thuật ngữ
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Nga |
+===========================+=========================+=================================+
| nhóm | group | группа |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| nhóm con | subgroup | подгруппа |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| nhóm đối xứng | symmetric group | симметричная группа |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| nhóm hoán vị | permutation group | группа постановок |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| chu trình | cycle | цикл |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| chu trình độc lập | independent cycles | независимые циклы |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| đồng cấu nhóm | group homomorphism | гомоморфизм групп |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| đơn cấu | monomorphism | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| toàn cấu | epimorphism | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| đẳng cấu | isomorphism | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| tự đẳng cấu | automorphism | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| hạt nhân (đồng cấu) | kernel | ядро |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| ảnh (đồng cấu) | image | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| tác động nhóm | group action | действие групп |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| vành | ring | кольцо |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| vành với đơn vị | ring with identity | кольцо с единицей |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| vành giao hoán | commutative ring | коммутативное кольцо |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| trường | field | поле |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| trường hữu hạn | finite field | конечное поле |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| mở rộng truòng | extension field | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| trường phân rã | splitting field | |
+---------------------------+-------------------------+---------------------------------+
.. raw:: html